TOP 25 HIGHEST-GROSSING FLIMS

Rank Title Released Income
1 Avatar 2009 $2,923,706,026
2 Avengers:Endgame 2019 $2,797,501,328
3 Avatar:The Way Of Water 2022 $2,320,250,281
4 Titanic 1997 $2,257,844,554
5 Star Wars:The Force Awakens 2015 $2,068,223,624
6 Avengers:Infinity War 2018 $2,048,359,754
7 Spider-Man:No Way Home 2021 $1,922,598,800
8 Inside Out 2 2024 $1,698,863,816
9 Juruassic World 2015 $1,671,537,444
10 The Lion King 2019 $1,656,943,394
11 The Avengers 2012 $1,518,815,515
12 Furious 7 2015 $1,515,341,399
13 Top Gun:Maverick 2022 $1,495,696,292
14 Frozen II 2019 $1,450,026,933
15 Barbie 2023 $1,446,938,421
16 Avengers:Age Of Ultron 2015 $1,402,809,540
17 Super Mario Bros.Movie 2023 $1,362,566,989
18 Black Panther 2018 $1,347,280,838
19 Haryy Potter And The DEathly Hallows Part 2 2011 $1,347,280,838
20 Deadpool and Wolverine 2024 $1,338,073,645
21 Star Wars:The Last Jedi 2017 $1,332,539,889
22 Jurrasic World:Fallen Kingdom 2018 $1,308,473,425
23 Frozen 2013 $1,290,000,000
24 Beauty and the Beast 2017 $1,263,521,126
25 Incredibles 2 2018 $1,242,805,359